NOD32 – Listino prezzi
I prezzi si intendono iva esclusa, e non includono le spese di trasporto (solo per versioni boxed del prodotto).
I prezzi di listino sono relativi all’acquisto di nuove licenze.
Sistema Antivirus ESET NOD32 – BOXED – V 9
Prodotto per piccole aziende e privati
Licenza | Nuovo | Rinnovo |
---|---|---|
1 licenza valida per 2 computer | € 56,00 | € 44,80 |
ESET NOD32 Internet Security – BOXED – V 9
Prodotto per piccole aziende e privati
Nuovo | Rinnovo | |
---|---|---|
1 licenza valida per 2 computer | € 65,00 | € 52,00 |
In aggiunta alla protezione antimalware di NOD32, ESET Internet Security
include Firewall e Antispam * integrati
ESET NOD32 Antivirus Workstation – V 9 MULTILICENZA
Protezione SOLO per Workstation Windows, non idoneo per sistemi server
Numero Licenze | Prezzo Unitario |
---|---|
05-09 | € 39,20 |
10-24 | € 33,60 |
ESET NOD32 – Endpoint Antivirus – V 9
INCLUDE : ESET NOD32 Antivirus Workstation e Mobile
Numero Licenze | Prezzo Unitario |
---|---|
05-09 | € 46,40 |
10-24 | € 38,40 |
25-49 | € 28,80 |
50-99 | € 21,60 |
100-249 | € 17,60 |
250-499 | € 15,20 |
500-999 | € 12,80 |
1000-1999 | € 10,60 |
2000-4999 | € 09,90 |
5000-9999 | € 09,10 |
10000-24999 | € 08,40 |
25000-49999 | € 07,60 |
Comprende il modulo Remote Administrator per la gestione centralizzata del prodotto in rete
ESET Endpoint Security – V 9
INCLUDE: ESET NOD32 Antivirus per Workstation e per File Server Windows + Firewall ed Antispam integrato
Numero Licenze | Prezzo Unitario |
---|---|
05-09 | € 51,20 |
10-24 | € 43,20 |
25-49 | € 36,80 |
50-99 | € 29,60 |
100-249 | € 25,60 |
250-499 | € 22,40 |
500-999 | € 19,20 |
1000-1999 | € 16,80 |
2000-4999 | € 14,40 |
5000-9999 | € 12,00 |
10000-24999 | € 10,60 |
25000-49999 | € 09,90 |
ESET NOD32 File Security per File Server – V 9 MULTILICENZA
Protezione SOLO per Server
Numero Licenze | Prezzo Unitario |
---|---|
01 | € 110,00 |
02 | € 92,50 |
03 | € 66,67 |
04 | € 52,50 |
05-10 | € 42,20 |
11-25 | € 38,40 |
Comprende accesso al Remote Administrator per la gestione centralizzata del prodotto in rete
Piattaforme: Microsoft® Windows® Server 2012 / 2012 R2 / 2008 (32 e 64-bit) / 2008 R2 / 2003 (32 e 64-bit) / 2000 e Linux Kernel
versione 2.6.x o superiori, glibc 2.3.6 o superiori.
ESET NOD32 Mail Security
Protezione per mail server
Numero Caselle | Prezzo Unitario |
---|---|
05-10 | € 16,80 |
11-24 | € 14,40 |
25-49 | € 12,00 |
50-99 | € 10,40 |
100-249 | € 8,80 |
250-499 | € 7,20 |
500-999 | € 6,40 |
1000-1999 | € 5,60 |
2000-4999 | € 4,80 |
5000-9999 | € 4,00 |
10000-24999 | € 3,20 |
25000-49999 | € 2,40 |
Controlla nelle promozioni se ci sono sconti a te riservati !